Tecnologias

7CAST
Nos muestra información en tiempo real de las condiciones climáticas de nuestros cultivos.
Ver IKOSDEMETER →Ver todas las tecnologias →
← Desliza horizontalmente para ver más columnas →
|
Planes
Descubre qué te ofrece IKOS
en cada uno de sus planes |
||||
|---|---|---|---|---|
| IKOS Controller | ||||
| 5 sensores | ||||
| Batería + placa solar | ||||
| Conexiones UNB o Gprs | ||||
| Envío de datos cada 12 min | ||||
| Sensores (Rangos de trabajo) | ||||
| Tensiómetros 0 - 600 mBar | ||||
| Humedad ambiental 0 - 100% | ||||
| Temperatura ambiental -30° a 70°C | ||||
| D.P.V. 0 - 10 Kpa | ||||
| Conductividad eléctrica 0 - 20 mS/cm | ||||
| Humedad suelo 0 - 50% | ||||
| Temperatura suelo -30 a 70°C | ||||
| IKOS Demeter | ||||
| Radiación PAR 0 - 2000 w/m2 |
¿Quieres más información?
Contáctanos o descárgate nuestro dossier Aqui